Apreciar la diferencia
Introducción: ¿Qué es la FUNDACIÓN BELÉN?
La Fundación Belén, creada en 1996, tiene como principal objetivo proporcionar información y formación gratuitas sobre las disponibilidades educativas, culturales, psicológicas, deportivas y financieras existentes en España, tanto en el ámbito público como privado, para las familias con hijos con problemas físicos y/o psíquicos
La actividad de la Fundación consiste en:
- Construir y mantener una base de datos de acceso gratuito
- Proporcionar información unificada sobre las ayudas existentes en España
- Intercambiar información entre las asociaciones e instituciones y apoyar la creación de nuevas bases de datos
- Impartir seminarios y acciones formativas destinadas a instituciones, centros, asociaciones y fundaciones, entre otros organismos
- Realizar campañas de información para solucionar determinados problemas familiares
- Publicar anualmente la información recabada en sus investigaciones
En sus casi nueve años de existencia, la Fundación ha colaborado, entre otras instituciones, con el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y el Programa Sócrates de la Unión Europea
Presentación del proyecto “APRECIAR LA DIFERENCIA”
- Preparación del Proyecto
- Formar el equipo interior
- Gestión del proyecto
- Seguimiento y evaluación
- Preparación de las reuniones
- Comunicación y papel de cada socio
- Intercambios de materiales
- Gestión administrativa
- Dimensión Europea
- Detalle del Proyecto
El objetivo del proyecto “Apreciar la diferencia” es valorar las ventajas de la educación integrada en los demás alumnos, a través de comparar datos sobre una misma realidad: la integración socioeducativa del discapacitado
A lo largo del proyecto se ha seguido una metodología estructurada en etapas:
- Seleccionar y proponer tres localidades de tres países europeos (España, Francia e Italia)
- Ubicar las localidades finales: Almazán (ESP), Sezanne (FRA) y Pordenone (ITA)
- Aplicar un cuestionario establecido a todas las localidades para recopilar información
- Analizar la información recopilada
- Extraer conclusiones finales
Nota 1: La muestra total seleccionada en cada uno de los Institutos no guarda relación entre sí: es una proporción ajustada al número total de alumnos de cada uno de los centros
Para el desarrollo del proyecto, se ha seleccionado una muestra de alumnos de los Institutos de Almazán (España), Sezanne (Francia) y Pordenone (Italia)
Datos absolutos según nacionalidades y niveles académicos:
CURSO | Españoles | Españolas | Franceses | Francesas | Italianos | Italianas |
1º SECUN | 8 | 14 | 72 | 90 | 52 | 46 |
2º SECUN | 27 | 42 | 71 | 96 | 12 | 20 |
3º SECUN | 16 | 8 | 80 | 80 | 10 | 6 |
4º SECUN | 21 | 21 | 82 | 70 | 10 | 16 |
1º BACH | 6 | 16 | 78 | 44 | 32 | 32 |
2º BACH | 10 | 13 | 123 | 99 | 40 | 20 |
Total | 88 | 114 | 506 | 479 | 156 | 140 |
TOTAL | 202 | 985 | 296 |
Datos porcentuales según nacionalidades y ciclos escolares
En general, el grado de asociacionismo puede variar dependiendo de la muestra
- ESTUDIANTE ESPAÑOL (Almazán): El joven español es poco proclive a asociarse en grupos de ayuda al discapacitado. Entre quienes sí son miembros de alguna asociación de esta tipología, hay más alumnos que comparten clases con discapacitados que quienes no las comparten
- ESTUDIANTE FRANCÉS (Sezanne): El estudiante francés es el más participativo de los europeos a la hora de pertenecer a asociaciones de ayuda al discapacitado. Es un joven concienciado socialmente y, sobre todo, cuando comparte aulas con discapacitados
- ESTUDIANTE ITALIANO (Pordenone): El estudiante italiano es el menos partidario de este tipo de asociacionismo y, sobre todo, cuando no comparte clases con compañeros discapacitados. Los jóvenes de Pordenone se nos presentan reacios a entender que el asociacionismo sea la mejor fórmula para colaborar con la discapacidad
¿Hay en tu instituto algún discapacitado?
¿Hay en tu clase algún discapacitado?
¿Cómo reaccionas cuando estás en contacto o cuando miras a estos alumnos discapacitados?
España | Francia | Italia | ||||||
Chicos (%) | Chicas (%) | Chicos (%) | Chicas (%) | Chicos (%) | Chicas (%) | |||
Es igual al de otras personas | 76,1 | 77,2 | 57,8 | 56,8 | 61,5 | 67,1 | ||
Me hace sentirme distinto | 35,2 | 28,9 | 26,5 | 27,4 | 33,8 | 24,4 | ||
Me siento un privilegiado | 44,3 | 41,2 | 14,7 | 6,3 | 1,3 | 2,9 | ||
Siento que mi vida es más fácil que la de ellos | 81,8 | 81,6 | 43,1 | 43,4 | 28,2 | 17,1 | ||
Doy menos importancia a problemas menores | 54,5 | 58,8 | 6,9 | 17,9 | 5,1 | 10,0 | ||
Me esfuerzo para ser mejor persona | 78,4 | 80,7 | 14,7 | 17,9 | 1,0 | 0,0 |
¿En qué aspectos mejoras como persona cuando estás en contacto o cuando miras a estos alumnos discapacitados?
España | Francia | Italia | ||||||
Secundaria (%) | Bachiller (%) | Secundaria (%) | Bachiller (%) | Secundaria (%) | Bachiller (%) | |||
Me esfuerzo más en las cosas que tengo que hacer | 74,6 | 53,3 | 7,8 | 3,7 | 0,0 | 1,3 | ||
Me hace sufrir | 37,6 | 15,6 | 36,2 | 14,8 | 7,0 | 2,7 | ||
Participo en actividades de integración | 34,5 | 24,4 | 6,0 | 2,5 | 8,0 | 1,3 | ||
Me deja indiferente | 17,2 | 13,3 | 6,9 | 8,6 | 0,0 | 2,7 | ||
Trato de ayudar a quien lo necesita | 90,4 | 82,2 | 43,1 | 24,7 | 11,0 | 21,3 |
¿Te relacionas con alguna persona discapacitada?
Cuando un discapacitado se relaciona contigo sientes que …
España | Francia | Italia | ||||
Secundaria (%) | Bachiller (%) | Secundaria (%) | Bachiller (%) | Secundaria (%) | Bachiller (%) | |
Es más exigente que el resto de las personas | 10,8 | 13,3 | 9,5 | 2,5 | 19,0 | 18,7 |
Pide las cosas de distinta manera que los demás | 51,6 | 40,0 | 14,6 | 8,6 | 26,0 | 29,3 |
Sólo se relaciona con discapacitados o con conocidos | 20,4 | 6,7 | 12,9 | 8,6 | 1,0 | 6,7 |
Me trata igual que trato yo a cualquier otra persona | 84,1 | 95,6 | 74,1 | 82,7 | 53,0 | 45,3 |
¿Cómo crees que trata la sociedad al discapacitado?
España | Francia | Italia | ||||
Secund. (%) | Bachiller (%) | Secund. (%) | Bachiller (%) | Secund. (%) | Bachiller (%) | |
Hay muchas ayudas para ellos | 49,7 | 40,0 | 38,8 | 25,9 | 44,0 | 20,0 |
Por las calles no pueden andar sin ayuda | 47,8 | 33,3 | 18,1 | 34,6 | 7,0 | 3,0 |
La sociedad los margina | 56,1 | 53,3 | 12,1 | 29,6 | 3,0 | 17,3 |
Existen programas de integración, de convivencia | 88,5 | 88,9 | 28,4 | 13,6 | 15,0 | 26,7 |
No existen suficientes programas para su autonomía laboral | 61,1 | 66,6 | 52,6 | 54,3 | 32,0 | 33,3 |
¿Has pensado alguna vez que tú podrías ser también un discapacitado?
Con discapacitados en clase
Sin discapacitados en clase
Imagina que has sufrido un accidente y quedas discapacitado, ¿cómo crees que sería tu vida con tus años actuales?
España | Francia | Italia | ||||
Secund. (%) | Bachiller (%) | Secund. (%) | Bachiller (%) | Secund. (%) | Bachiller (%) | |
Aburrida y monótona | 72,0 | 46,7 | 23,3 | 32,1 | 3,0 | 4,0 |
No quiero ni pensarlo | 55,4 | 55,6 | 18,1 | 14,8 | 45,0 | 37,3 |
No podría trabajar ni formar una familia | 37,0 | 22,2 | 22,4 | 32,1 | 8,0 | 9,3 |
Igual que antes del accidente | 8,3 | 11,1 | 6,9 | 2,5 | 7,0 | 5,3 |
Llena de dificultades | 90,0 | 86,7 | 61,2 | 74,1 | 37,0 | 44,0 |
¿Has colaborado alguna vez con alguna asociación de ayuda al discapacitado?
¿Qué propondrías para mejorar la integración del discapacitado en el Instituto?
España | Francia | Italia | ||||
Secund. (%) | Bachiller (%) | Secund. (%) | Bachiller (%) | Secund. (%) | Bachiller (%) | |
Eliminación de barreras arquitectónicas en aceras | 56,1 | 82,2 | 36,2 | 66,7 | 21,0 | 38,7 |
Sensibilización social, campañas divulgativas | 73,2 | 40,0 | 30,2 | 22,2 | 27,0 | 13,3 |
Voluntariado social para ayudarles | 68,2 | 55,6 | 38,8 | 21,0 | 25,0 | 17,3 |
Ayudas económicas | 71,3 | 46,7 | 38,8 | 27,2 | 30,0 | 25,3 |
Tratamiento como a una persona más, con más respeto | 59,9 | 60,0 | 37,1 | 67,9 | 41,0 | 32,0 |
Organización de actividades de integración y relación | 56,7 | 57,8 | 39,7 | 34,6 | 40,0 | 22,7 |
En tu instituto, ¿algún profesor ha hablado sobre lo que significa integración?
Con discapacitados en clase
Sin discapacitados en clase
¿Qué crees que puede aportarte la amistad con un discapacitado?
España | Francia | Italia | ||||
Con disc. (%) | Sin disc. (%) | Con disc. (%) | Sin disc. (%) | Con disc. (%) | Sin disc. (%) | |
Conocer otra realidad social | 81,3 | 80,5 | 72,7 | 57,3 | 79,5 | 75,2 |
Dar menos importancia a pequeños problemas | 81,3 | 72,1 | 60,6 | 42,7 | 43,6 | 54,1 |
Saber que existe gente que necesita ayuda | 77,1 | 89,6 | 63,6 | 56,1 | 69,2 | 89,0 |
Mejorar como persona (ser más tolerante, paciente) | 85,4 | 87,0 | 60,6 | 51,2 | 64,1 | 71,6 |
Ser más consciente de la situación de cada cual | 87,5 | 87,7 | 78,8 | 62,8 | 61,5 | 73,4 |